-->

加入豪利777

期待你的加入



咨询照料

 

    

事情职责

 

1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;

 

2、加入项现在期调研,,,, ,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,, ,并撰写专业性的剖析报告;;;;;

 

3、认真与电力企业职员的相同,,,, ,深度掌握客户咨询的现实需求,,,, ,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;

 

4、凭证项目状态,,,, ,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,, ,并撰写咨询报告;;;;;

 

5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,, ,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度

 

6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,, ,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

 

1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,, ,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;

 

2、熟悉数据治理事情流程,,,, ,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;

 

3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;

 

4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;

 

5、熟练使用office办公系统软件,,,, ,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

 

1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;

 

2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;

 

3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;

 

4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;

 

5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;

 

6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

1、善于相同和表达,,,, ,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;

2、头脑无邪,,,, ,有较好的逻辑头脑能力,,,, ,应变能力;;;;;

3、身体康健,,,, ,能够接受恒久出差;;;;;

4、优异的组织协调能力;;;;;

5、较强的学习和接受能力;;;;;

6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;

7、整日制本科以上学历,,,, ,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

 

算法建模工程师

 

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

 

数据运营专员

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

营业剖析师

 

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

软件工程师

 

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

销售司理

 

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

项目司理

 

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

售前工程师

 

 

事情职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产治理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供未必期用户现场咨询和效劳;;;;;
				  2、加入项现在期调研,,,,,对网络的信息举行深入调研和相关数据剖析,,,,,并撰写专业性的剖析报告;;;;;
				  3、认真与电力企业职员的相同,,,,,深度掌握客户咨询的现实需求,,,,,凭证需求与企业现真相形制订响应的实验计划;;;;;
				  4、凭证项目状态,,,,,加入制订项目总体/专项解决思绪框架,,,,,并撰写咨询报告;;;;;
				  5、对实验完项目按期举行回访和视察,,,,,确保治理有用提升和包管客户对项目的恒久知足度;;;;;
				  6、凭证事情妄想时间节点保质完成使命,,,,,并为产品化落地提供售前时机发明、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉海内行业客户的数据处置惩罚、加工、剖析等相关营业,,,,,熟悉商业智能支持系统的建设或运维;;;;;
				  2、熟悉数据治理事情流程,,,,,对数据治理有一定的理论和实践熟悉;;;;;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中心件、开发工具品级三方软件;;;;;
				  4、熟悉大数据、云盘算等领域的新兴手艺看法;;;;;
				  5、熟练使用office办公系统软件,,,,,能自力撰写报告;;;;;

具备下列条件者优先

				  1、有加入行业数据治理、管控相关手艺规范编写的履历;;;;;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前履历;;;;;
				  3、有两年以上大型软件(特殊是商业智能支持软件)研发或产品治理履历;;;;;
				  4、具备报表开发、数据挖掘剖析相关营业妄想、治理、运营履历;;;;;
				  5、有电力行业事情履历或具备相关领域知识;;;;;
				  6、有专业咨询公司事情履历;;;;;

素质要求

				  1、善于相同和表达,,,,,较强的人际来往和团队相助精神;;;;;
				  2、头脑无邪,,,,,有较好的逻辑头脑能力,,,,,应变能力;;;;;
				  3、身体康健,,,,,能够接受恒久出差;;;;;
				  4、优异的组织协调能力;;;;;
				  5、较强的学习和接受能力;;;;;
				  6、能够顺应较强事情压力的要求;;;;;
				  7、整日制本科以上学历,,,,,盘算机、数据剖析、电力、商科等专业优先思量;;;;;

应聘者信息(姓名-联系电话-应聘岗位)简历投递邮箱:hr@faithindata.com.cn

【网站地图】